![]()
![]()
Lotus Equipment Sales Ltd.
120, 5726 Burleigh Cr. S.E.
Calgary, Alberta, Canada
T2H 1Z8
Phone: (403)253-0822 1-800-661-0002
Fax: (403)253-8684 1-800-661-0007
Email: lotus@knight.ab.ca
Torque Converter Belt Specifications
Cat 99 - Asymmetric 30 Series - Asymmetric 20 Series - Symmetric TC88 Series - Symmetric
Model 500 Driver/500 & 858 Driven 40/44 Series - Symmetric Model 330 Driver/330 Driven Model 340 Driver/340 Driven
![]() |
![]() |
|
Cat 99 Series *5/8" Top Width *20-1/21 Asymmetric (181 + 2-1/21) *.40 Thick *Kevlar Type |
|||||
| Comet Order Number |
Comet Number Marked on Belt |
C.D. Settings | Belt O.C. |
Fractional Equivalent |
|
| 6" Dia. Driven | 7" Dia. Driven | ||||
| 200393A | 993-70 | 6-5/16" - 7" | No Fit | 27.36 | 27-23/64" |
| 200394A | 993-75 | 7-1/8" - 7-3/16" | 6-1/4" - 6-5/16" | 28.32 | 28-21-64" |
| 200395A | 993-80 | 7-9/16" - 7-5/8" | 6-13/16" - 6-7/8" | 29.28 | 29-9/32" |
| 200396A | 993-85 | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" | 30.25 | 30-1/4" |
| 200397A | 993-90 | 8-11/16" - 8-3/4" | 7-3/4" - 7-13/16" | 31.23 | 31-15/64" |
| 200398A | 993-95 | 9-3/16" - 9-1/4" | 8-5/16" - 8-3/8" | 32.20 | 32-13/64" |
| 200399A | 993-100 | 9-5/8" - 9-11/16" | 8-3/4" - 8-13/16" | 33.18 | 33-11/64" |
| 202675A | 993-110 | 10-3/4" - 10-13/16" | 9-13/16" - 9-7/8" | 35.14 | 35-9/64" |
| 202944A | 993-120 | 11-11/16" - 11-3/4" | 10-15/16" - 11" | 37.11 | 37-7/64" |
| 202682A | 993-130 | 13-1/16" - 13-1/8" | 12-1/8" - 12-3/16" | 39.77 | 39-25/32" |
|
Always run the 2-1/21 side nearest the engine (the 2-1/21 side appears nearly flat and must be mated to the like appearing sheave half). |
|||||
|
30 Series *3/4" Top Width *20-1/21 Asymmetric (181 + 2-1/21) *(30C & 35C/31D-6" & 31D-7") *.40 Thick *Kevlar Type |
||||||
| Comet Order Number |
Comet Number Marked on Belt |
Manco Number |
C.D. Settings | Belt O.C. |
Fractional Equivalent |
|
| 6" Dia. Driven | 7" Dia. Driven | |||||
| 203589A | 994-70 | 5959DF | 6-5/16" - 7" | No Fit | 27.36 | 27-23/64" |
| 203590A | 994-75 | 7-1/8" - 7-3/16" | 6-1/4" - 6-5/16" | 28.32 | 28-21-64" | |
| 203591A | 994-80 | 7-9/16" - 7-5/8" | 6-13/16" - 6-7/8" | 29.28 | 29-9/32" | |
| 203592A | 994-85 | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" | 30.25 | 30-1/4" | |
| 203593A | 994-90 | 8192 | 8-11/16" - 8-3/4" | 7-3/4" - 7-13/16" | 31.23 | 31-15/64" |
| 203594A | 994-95 | 9-3/16" - 9-1/4" | 8-5/16" - 8-3/8" | 32.20 | 32-13/64" | |
| 203595A | 994-100 | 9-5/8" - 9-11/16" | 8-3/4" - 8-13/16" | 33.18 | 33-11/64" | |
| 203596A | 994-105 | 9-15/16" - 10" | 9-3/16" - 9-1/4" | 33.78 | 33-25/32 | |
| 203597A | 994-110 | 10-3/4" - 10-13/16" | 9-13/16" - 9-7/8" | 35.14 | 35-9/64" | |
| 203598A | 994-120 | 11-11/16" - 11-3/4" | 10-15/16" - 11" | 37.11 | 37-7/64" | |
| 203599A | 994-130 | 13-1/16" - 13-1/8" | 12-1/8" - 12-3/16" | 39.77 | 39-25/32" | |
|
Always run the 2-1/21 side nearest the engine (the 2-1/21 side appears nearly flat and must be mated to the like appearing sheave half). |
||||||
|
20 Series *3/4" Top Width *301 Symmetric (151 + 151) *(20C & 25C/21D-6" & 21D-7") *.40 Thick *Kevlar Type |
|||||
| Comet Order Number |
Comet Number Marked on Belt |
C.D. Settings | Belt O.C. |
Fractional Equivalent |
|
| 6" Dia. Driven | 7" Dia. Driven | ||||
| 203578A | 884-70 | 6-5/16" - 7" | No Fit | 27.36 | 27-23/64" |
| 203579A | 884-75 | 7-1/8" - 7-3/16" | 6-1/4" - 6-5/16" | 28.32 | 28-21-64" |
| 203580A | 884-80 | 7-9/16" - 7-5/8" | 6-13/16" - 6-7/8" | 29.28 | 29-9/32" |
| 203581A | 884-85* | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" | 30.25 | 30-1/4" |
| 203582A | 884-90 | 8-11/16" - 8-3/4" | 7-3/4" - 7-13/16" | 31.23 | 31-15/64" |
| 203583A | 884-95 | 9-3/16" - 9-1/4" | 8-5/16" - 8-3/8" | 32.20 | 32-13/64" |
| 203584A | 884-100 | 9-5/8" - 9-11/16" | 8-3/4" - 8-13/16" | 33.18 | 33-11/64" |
| 203585A | 884-105 | 9-15/16" - 10" | 9-3/16" - 9-1/4" | 33.78 | 33-25/32 |
| 203586A | 884-110 | 10-3/4" - 10-13/16" | 9-13/16" - 9-7/8" | 35.14 | 35-9/64" |
| 203587A | 884-120 | 11-11/16" - 11-3/4" | 10-15/16" - 11" | 37.11 | 37-7/64" |
| 203588A | 884-130 | 13-1/16" - 13-1/8" | 12-1/8" - 12-3/16" | 39.77 | 39-25/32" |
|
*Belt sometimes found marked as 9805-3603 |
|||||
|
TC88 Series *5/8" Top Width *301 Symmetric (151 + 151) *.40 Thick *Kevlar Type |
|||||
| Comet Order Number |
Comet Number Marked on Belt |
C.D. Settings | Belt O.C. |
Fractional Equivalent |
|
| 6" Dia. Driven | 7" Dia. Driven | ||||
| 200419A | 883-70 | 6-5/16" - 7" | No Fit | 27.36 | 27-23/64" |
| 200420A | 883-75 | 7-1/8" - 7-3/16" | 6-1/4" - 6-5/16" | 28.32 | 28-21-64" |
| 200421A | 883-80 | 7-9/16" - 7-5/8" | 6-13/16" - 6-7/8" | 29.28 | 29-9/32" |
| 200422A | 883-85 | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" | 30.25 | 30-1/4" |
| 200423A | 883-90 | 8-11/16" - 8-3/4" | 7-3/4" - 7-13/16" | 31.23 | 31-15/64" |
| 200424A | 883-95 | 9-3/16" - 9-1/4" | 8-5/16" - 8-3/8" | 32.20 | 32-13/64" |
| 200425A | 883-100 | 9-5/8" - 9-11/16" | 8-3/4" - 8-13/16" | 33.18 | 33-11/64" |
| 203282A | 883-105 | 9-15/16" - 10" | 9-13/16" - 9-1/4" | 33.78 | 33-25/32" |
| 202683A | 883-110 | 10-3/4" - 10-13/16" | 9-13/16" - 9-7/8" | 35.14 | 35-9/64" |
| 202943A | 883-120 | 11-11/16" - 11-3/4" | 10-15/16" - 11" | 37.11 | 37-7/64" |
| 202426A | 883-130 | 13-1/16" - 13-1/8" | 12-1/8" - 12-3/16" | 39.77 | 39-25/32" |
| Model 500 Driver/500 & 858 Driven | |||
|
Comet |
500 Series C.D. Settings | 858 Series C.D. Settings | Belt O.C. |
| 300619A | 7" | - | No Fit |
| 300620A | 8" | - | 6-1/4" - 6-5/16" |
| 300621A | 8-12" | 7-9/16" - 7-5/8" | 6-13/16" - 6-7/8" |
| 300622A | 9-1/2" | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" |
| 300667A | 10" | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" |
| 300668A | 15" | 8-3/16" - 8-1/4" | 7-5/16" - 7-3/8" |
| 40 Series *7/8" Top Width *301 Symmetric (151 + 151) *.45 Thick *Kevlar Type | ||||||
|
Comet |
Comet Number Marked on Belt |
Manco Number |
40 Series C.D. Setting | 44 Series C.D. Setting | Belt O.C. |
Fractional Equivalent |
| 203783A | 40-75 | 2433 | 7-1/4" | - | 31.950 | 31-61/64 |
| 203784A | 40-80 | 6814 | 7-7/8" | - | 32.900 | 32-29/32 |
| 203785A | 40-85 | 8-3/16" | - | 33.870 | 33-7/8 | |
| 203786A | 40-90 | 8-5/8" | 7-5/8 | 34.830 | 34-27/32 | |
| 203787A | 40-95 | 9-3/8" | 8-3/16 | 35.800 | 35-51/64 | |
| 203788A | 40-100 | 9-3/4" | 8-11/16" | 36.780 | 36-25/32 | |
| 203792A | 40-105 | 10-1/8" | 9-3/16" | 37.750 | 37-3/4 | |
| 203789A | 40-110 | 10-1/2" | 9-5/8" | 38.650 | 38-21/32 | |
| 203790A | 40-120 | 11-1/2" | 10-9/16" | 40.500 | 40-1/2 | |
| 203791A | 40-130 | 12-5/8" | 11-11/16" | 42.660 | 42-21/32 | |
| 204331A | 40-140 | 13-3/4" | 12-5/8" | 44.530 | 44-17/32 | |
| Model 330 Driver / 330 Driven | |||
|
Comet |
Number Marked on Belt | Center Distance Settings | Approximate
Belt O.C. |
| 200419A | 883-70 | 7" | 27.36 |
| 300616A | 704032 | 7-3/16" | 28.017 |
| 200420A | 883-75 | 7-1/4" | 28.32 |
| 300672A | 704136 | 7-3/8" | 28.502 |
| 300617A | 704033 | 7-1/2" | 28.988 |
| 200421A | 883-80 | 8" | 29.28 |
| 301080A | 704034 | 8-1/4" | 29.963 |
| 200422A | 883-85 | 8-3/8" | 30.25 |
| 300618A | 704035 | 8-1/2" | 30.941 |
| 200423A | 883-90 | 8-7/8" | 31.23 |
| 301194A | 704145 | 9-1/4" | 31.921 |
| 200424A | 883-95 | 9-3/8" | 32.20 |
| 200425A | 883-100 | 9-7/8" | 33.18 |
| 203282A | 883-105 | 10" | 33.78 |
| 300666A | 704126 | 10-1/8" | 33.89 |
| 202683A | 883-110 | 10-3/4" | 35.14 |
| 202943A | 883-120 | 11-7/8" | 37.11 |
| 200426A | 883-130 | 12-3/4" | 39.77 |
| Part Number | Center Distance Setting | Approx. Belt O.C. | List Price |
| 203578A | 6-15/16" - 7" | 27.36" | Please Call |
| 203579A | 7-1/8" - 7-3/16" | 28.32" | Please Call |
| 203580A | 7-9/16" - 7-5/8" | 29.28" | Please Call |
| 203581A | 8-3/16" - 8-1/4" | 30.25" | Please Call |
| 203582A | 8-11/16" - 8-3/4" | 31.23" | Please Call |
| 203583A | 9-3/16" - 9-1/4" | 32.20" | Please Call |
| 203584A | 9-5/8" - 9-11/16" | 33.18" | Please Call |
| 203585A | 9-15/16" - 10" | 33.78" | Please Call |
| 203586A | 10-3/4" - 10-13/16" | 35.14" | Please Call |
| 203587A | 11-11/16" - 11-3/4" | 37.11" | Please Call |
| 203588A | 13-1/16" - 13-1/8" | 39.77" | Please Call |